Disponibile · spedito in 24/48h
Plafoniera LED rotonda V-TAC PRO VT-8613 da 20W con LED SMD e chip Samsung. Offre 2600 lm, luce CCT selezionabile tra 3000K, 4000K e 6500K, sensore a microonde, fascio da 110° e protezione IP65.
Hai un dubbio su questo prodotto? Ti risponde una persona del nostro negozio.
La plafoniera integra una sorgente LED SMD con chip Samsung e produce un flusso luminoso di 2600 lm con efficienza luminosa di 130 lm/W. La tonalità è selezionabile tra luce calda, naturale e fredda.
Il sensore di movimento a microonde, il grado di protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 rendono l’apparecchio funzionale in diverse applicazioni. La struttura rotonda è realizzata in policarbonato bianco.
La plafoniera ha potenza di 20 W, angolo del fascio di 110°, tensione di alimentazione AC 220-240 V e dimensioni di 320x100 mm. Non è dimmerabile e appartiene alla classe energetica E.
| Codice prodotto | 804-24 |
|---|---|
| Codice famiglia | VT-8613 |
| EAN | 3800170217423 |
| Marca | V-TAC |
| Colore della Luce | CCT |
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 4000K + 6500K |
| Fascio Luminoso | 110° |
| Flusso Luminoso | 2600 lm |
| CRI | >80 |
| Potenza | 20 W |
| Efficienza Luminosa | 130 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | Samsung |
| Dimmerabile | No |
| Durata | 30000 ore |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 20 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.9 |
| ID EPREL | 1781739 |
| Tipo Sensore | a microonde |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Materiale | Policarbonato |
| Colore | Bianco |
| Forma | Rotonda |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 320x100 mm |
| Grado di Protezione Urti | IK08 |
| Garanzia | 5 anni |
| Classe energetica | E |
| Dimensioni imballo (AxLxP) | 330 x 110 x 330 mm |
| Peso imballo | 1,23 kg |
Codice 804-24 · EAN 3800170217423
Scarica la scheda tecnica e i documenti originali del produttore: utili per installatori, capitolati e pratiche.