Visa, mastercard, paypal, postepay
consegna in circa 3/4 gg lavorativi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Caratteristiche principali
| Quantità | Valore | ||
| Fisico | |||
| Dimensioni (AxLxP): | 94x19x69 ±0,5 mm / 3,70x0,75x2,71 ±0,02 pollici | ||
| Peso: | 61 g / 2,15 once | ||
| Coppia massima dei terminali a vite: | 0,4 Nm / 3,54 libbre | ||
| Sezione trasversale del conduttore: | Da 0,5 a 2,5 mm² / da 20 a 14 AWG (connettore verde) | Da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG (connettore blu) | (connettori rigidi, flessibili e a calza) |
| Lunghezza spelata del conduttore: | Da 6 a 7 mm / da 0,24 a 0,28 pollici (connettore verde) | Da 5 a 6 mm / da 0,20 a 0,24 pollici (connettore blu) | |
| Montaggio: | guida DIN | ||
| Materiale della calotta: | Plastica | ||
| Colore della conchiglia: | Giallo | ||
| Ambientale | |||
| Temperatura ambiente di lavoro: | da -20 °C a 40 °C / da -5 °F a 105 °F | ||
| Umidità: | 30% al 70% di umidità relativa | ||
| Altitudine massima: | 2000 m / 6562 piedi | ||
| Elettrico | |||
| Alimentazione elettrica: | 12-24 V CC | ||
| Consumo energetico: | < 1,5 W | ||
| Protezione esterna: | 16 A, caratteristica di intervento B o C, | potere di interruzione 6 kA, | classe di limitazione energetica 3 |
| Valori nominali dei circuiti di uscita | |||
| Tensione di commutazione massima: | 24 V CC | ||
| Corrente di commutazione massima: | 16 A | ||
| Corrente di controllo massima: | 16 A (totale), 6 A (per canale) | ||
| Gamma CCT | 2700K - 6500K (<- predefinito, configurabile su qualsiasi intervallo tra 1000K e 10000K) | ||
| Sensori, contatori | |||
| Voltmetro (CC) | 12 V - 24 V, ± 10% | ||
| Precisione del voltmetro: | +/-5% (12V-24V CC) | ||
| Amperometro (CC) | 0 mA - 5 A, ± 10% | ||
| Precisione dell'amperometro: | +/-5% | ||
| Contatori di potenza ed energia: |
| Memorizzazione dei dati di misurazione: | NO | |
| Sensore di temperatura interna: | SÌ | |
| Radio | ||
| Wifi | ||
| Protocollo: | 802.11 b/g/n | |
| Banda RF: | 2401 - 2495 MHz | |
| Potenza RF massima: | < 20 dBm | |
| Allineare: | Fino a 30 m/100 piedi all'interno e 50 m/160 piedi all'esterno | (dipende dalle condizioni locali) |
| Bluetooth | ||
| Protocollo: | 4.2 | |
| Banda RF: | 2400 - 2483,5 MHz | |
| Potenza RF massima: | < 4 dBm | |
| Allineare: | Fino a 10 m/33 piedi all'interno e 30 m/100 piedi all'esterno | (dipende dalle condizioni locali) |
| Unità microcontrollore | ||
| PROCESSORE: | ESP32-D0WDQ6 | |
| Frequenza di clock: | 40 MHz | |
| Flash: | 8 MB | |
| Capacità del firmware | ||
| Orari: | 20 | |
| Webhook (azioni URL): | 20 con 5 URL per hook | |
| Sceneggiatura: | SÌ | |
| MQTT: | SÌ | |
| Crittografia: | SÌ | |
| Orari avanzati | SÌ | |
| KVS (archivio chiave-valore): | SÌ |