FoxESS
Fotovoltaico
Contatore di energia monofase 100A 100mA RS485 Modbus FoxESS SDM120CT
IVA inclusa
Disponibile · spedito in 24/48h · 🔥 ne resta solo 1
Modulo fotovoltaico bifacciale AIKO da 490 Wp con celle monocristalline N-Type ABC, efficienza del 24,5%, struttura Black Frame, doppio vetro temprato da 2 mm e protezione IP68. Dimensioni 1762x1134x30 mm.
🚚 Spedizione su bancale
154,90 € per questo pannello, anche se ne prendi più pezzi: una sola spedizione
DA 14 PEZZI DI QUESTO PANNELLO: SPEDIZIONE GRATIS
Consegna su bancale in 3-5 giorni lavorativi
Hai un dubbio su questo prodotto? Ti risponde una persona del nostro negozio.
Il modulo AIKO utilizza 108 celle monocristalline con tecnologia ABC disposte in configurazione 6x18. La potenza nominale è di 490 Wp, con tensione al punto di massima potenza di 34,7 V, corrente al punto di massima potenza di 14,13 A e tensione massima di sistema di 1500 V.
La struttura bifacciale è composta da vetro anteriore e posteriore temprato da 2 mm e cornice Black Frame. Integra connettori MC4, scatola di giunzione IP67/IP68 con 3 diodi, cavi da 120 cm e sezione da 4 mm². Il modulo opera da -40 a 70 °C, con carico massimo di 5400 / 2400 Pa, garanzia di 15 anni e producibilità dell'88,85% in 30 anni.
| Codice prodotto | 12490 |
|---|---|
| Codice famiglia | AIKO-A490-MCE54DW |
| Marca | AIKO |
| Potenza Nominale Modulo (STC) | 490 Wp |
| Corrente al punto di massima potenza | 14.13 A |
| Tensione al punto di massima potenza | 34.7 V |
| Corrente di cortocircuito | 14.88 A |
| Tensione a circuito aperto | 41.1 V |
| Efficienza del modulo | 24.5 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibile | 30 A |
| Produttore Modulo | Aiko |
| Tipo Pannello | Black Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | ABC |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 108 |
| Disposizione Celle | 6x18 |
| Tipo vetro | Anteriore e Posteriore 2mm temprato |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 120 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
| Coeff. temp. potenza | -0.26 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.22 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.05 %/°C |
| Garanzia di Producibilità | 88.85% in 30 anni |
| Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 5400 / 2400 Pa |
| Grado di Protezione | IP68 |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1762x1134x30 mm |
| Temperatura di Esercizio | -40 - 70°C |
| Packaging | Pannello |
| Garanzia | 15 anni |
| Dimensioni imballo (AxLxP) | 1.762 x 1.134 x 30 mm |
| Peso imballo | 24,2 kg |
Codice 12490
Scarica la scheda tecnica e i documenti originali del produttore: utili per installatori, capitolati e pratiche.