FoxESS
Fotovoltaico
Contatore di energia monofase 100A 100mA RS485 Modbus FoxESS SDM120CT
IVA inclusa
Disponibile · spedito in 24/48h
Modulo fotovoltaico Bratek da 460 Wp con tecnologia N-Type TOPCon e 108 celle monocristalline. Offre un’efficienza del 23,55%, telaio nero, vetro temperato da 3,2 mm, protezione IP68 e dimensioni di 1722x1134x30 mm.
🚚 Spedizione su bancale
154,90 € per questo pannello, anche se ne prendi più pezzi: una sola spedizione
DA 14 PEZZI DI QUESTO PANNELLO: SPEDIZIONE GRATIS
Consegna su bancale in 3-5 giorni lavorativi
Hai un dubbio su questo prodotto? Ti risponde una persona del nostro negozio.
Il modulo integra 108 celle monocristalline disposte in configurazione 6x18, con potenza nominale di 460 Wp, corrente al punto di massima potenza di 13,78 A e tensione al punto di massima potenza di 33,4 V. La tensione massima di sistema è di 1500 V.
La struttura è composta da lega di alluminio e vetro temperato ad alta trasmissione da 3,2 mm, con finitura nera. Il modulo è dotato di connettori MC4, cavi da 4 mm², scatola di giunzione IP67/IP68 con 3 diodi e grado di protezione IP68.
Il pannello supporta carichi massimi di 2400 Pa per il vento e 5400 Pa per la neve. La temperatura di esercizio è compresa tra -40 e 70 °C; la garanzia sui materiali è di 20 anni e la producibilità garantita è dell’80% in 30 anni.
| Codice prodotto | 12460 |
|---|---|
| Codice famiglia | AS-7M108N-HC |
| Marca | Bratek |
| Potenza Nominale Modulo (STC) | 460 Wp |
| Corrente al punto di massima potenza | 13.78 A |
| Tensione al punto di massima potenza | 33.4 V |
| Corrente di cortocircuito | 14.42 A |
| Tensione a circuito aperto | 39.6 V |
| Efficienza del modulo | 23.55 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibile | 25 A |
| Tipo Pannello | Black Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | TOPCon |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 108 |
| Disposizione Celle | 6x18 |
| Tipo vetro | 3.2mm temprato alta trasmissione |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 30 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
| Temperatura Nominale di Esercizio | 43°C |
| Coeff. temp. potenza | -0.30 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.25 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.045 %/°C |
| Garanzia di Producibilità | 80% in 30 anni |
| Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 2400 / 5400 Pa |
| Grado di Protezione | IP68 |
| Materiale | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Colore | Nero |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1722x1134x30 mm |
| Temperatura di Esercizio | -40 - 70°C |
| Packaging | Pannello |
| Garanzia sui Materiali | 20 anni |
| Garanzia | 20 anni |
| Dimensioni imballo (AxLxP) | 1.722 x 1.134 x 30 mm |
| Peso imballo | 20,5 kg |
Codice 12460
Scarica la scheda tecnica e i documenti originali del produttore: utili per installatori, capitolati e pratiche.