
Visa, mastercard, paypal, postepay
consegna in circa 3/4 gg lavorativi
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Function | Print/Copy/Scan |
Print speed(A4/LTR) | 20ppm/21ppm |
Print Speed(Duplex)(A4/LTR) | 6ppm |
First print out time(black/color) | Black:10s Color:12s |
Print Resolution | 600 x 600dpi(Optical) |
Recommended Monthly Page Volume | 150-1500 pages |
Maximum Monthly Duty Cycle | 30000 pages |
Print Languages | GDI |
Processor speed | 833MHz |
Memory | DDR4 512MB |
Operation panel | 3.5-inch touch screen |
Direct USB | No |
Standard Ports | USB2.0 10/100 Base-Tx WiFi(2.4G) |
Wireless network | Yes |
Mobile printing | G&G APP |
WiFi funtion | Router mode: support mobile devices and PC devices WiFi direct: supports mobile devices |
Copy | |
Copy Speed(A4/LTR) | 20ppm |
First copy out time(black/color) | Flatbed: 17s ADF: 18s |
Copy Resolution | FB/ADF:Max. 600 x 600dpi |
Copy reduce / enlarge settings | 25%-400% |
Maximum copy pages | 99 pages |
Copy Special Features | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy |
Scan | |
Scanner Tech | CIS |
ADF Type | SADF(Simplex scan) |
ADF Capacity | 50 pages(80g/㎡) |
Scan resolution (black / color) | Max. 600 x 600dpi(ADF) Max. 1200 x 1200dpi(FB) |
Maximum media size | Max. 216 mm x297mm (FB) Max. 216 mm x356mm(ADF) |
ADF scanning speed(black / color) | A4/LTR:20ipm(300 x 300 dpi grey mode) |
Scan to | USB、Email、FTP、PC |
Paper handling | |
Paper Input Capacity | 250 pages |
Multipurpose tray | 1 pages |
Paper output capacity | 100 pages |
Optional paper tray | No |
Media types | Plain Paper/Colored Paper/Card Stock/Labels/Letterhead/Preprinted/Bond/Glossy/Light Paper/Heavy Paper/Rough&Cotton/Recycled/Envelope |
Media sizes | Paper & Envelope size: A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env Custom: Min 96x148mm~Max 216x356mm |
Media weights | Standard tray:60-105g/㎡ Multipurpose tray:60-200g/㎡ Duplex:70-105g/㎡ |
Supplies | |
Starter cartridge capacity(K/CMY)(1) | 1500pages/1000pages |
Standard cartridge capacity(K/CMY)(1) | GT201K/C/M/Y:1.5K/1K/1K/1K GT201XK/XC/XM/XY:3K/2.5K/2.5K/2.5K |
Waste toner bottle capacity | GWT-201:15K |
General | |
Power | 110V Model:AC100-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz),8A 220V Model:AC220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz),4A |
Power Consumption | Print:≤380W Ready:<5W Sleep:<2W Hibernate:<0.5W |
Noise Level | Sleep/Hibernate/Ready/Idle:≤30dBA Print:≤54dBA Mute mode printing:≤50dBA |
Operating Environment | Temperature:10-32℃ Humidity:20%-80% Altitude:0-3000 Meters |
Operating system compatibility |
Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit); Mac OS 10.1-13.2; Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 (32/64 Bit) IOS 11.0-16.0 Android 6.0-12.0 |